REXROTH 4WE6F7X/HG24N9K4 bearing Size Chart (mm/inches) | |
---|---|
Bearing number | 7211 B |
Dimensione (mm) | 55x100x21 |
Marchio | CX |
Diametro del foro (mm) | 55 |
Diametro esterno (mm) | 100 |
Larghezza (mm) | 21 |
d | 55 mm |
D | 100 mm |
B | 21 mm |
C | 21 mm |
Angolo (&alfa;) | 40 ° |
a | 43,6 mm |
Peso | 0,68 Kg |
Carico dinamico di base (C) | 44,1 kN |
Carico statico di base (C0) | 33,8 kN |
(Grease) Velocità di lubrificazione | 5700 r/min |
REXROTH 4WE6F7X/HG24N9K4 Valves
Brand Name | REXROTH |
Model Number | 4WE6F7X/HG24N9K4 |
Min.Order Quantity | 1 pcs |
Price | Negotiable |